![]() |
编者按: 据湛江房天下数据监控监控,截至2017年7月25日统计,2017年8月湛江预计有12个项目开盘或加推。从区域来看,赤坎区有5个楼盘开盘,开发区有4个楼盘开盘,县区有3个楼盘开盘。从物业类别来看,住宅户型以刚需平层单位为主。 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
物业 |
楼盘名 | 区域板块 |
开盘日期 | 开盘楼栋 | 售楼电话 |
住宅 | 东新豪庭 | 霞山区 | 预计9月 | 66-141㎡单位 | 400-890-0000 转 802219 |
住宅 | 冠利万科苑 | 廉江市 | 预计9月 | 七期主推15-19号楼80-160㎡单位 | 400-890-0000 转 643332 |
住宅 | 银盛豪庭 | 霞山区 | 预计9月底 | 1-3号楼60-128㎡2-3房单位 | 400-890-0000 转 839340 |
住宅 | 建实帝景银湾 | 赤坎区 | 预计10月 | 78-179㎡单位 | 400-890-0000 转 800385 |
住宅 | 海逸半岛 | 吴川市 | 预计11月 | 二期3号楼 | 400-890-0000 转 804847 |
住宅 | 朗悦轩 | 霞山区 |
预计11月 | 41-113㎡单位 | 400-890-0000 转 842696 |
住宅 | 盛和园 | 开发区 |
预计11月 | 6、7、8、9号楼102-156㎡单位 | 400-890-0000 转 840058 |
住宅 | 荣基财富广场 | 霞山区 |
预计2017年底 | 1、2、3号楼73-154㎡单位 | 400-890-0000 转 630984 |
住宅 | 新澳城市花园二期 | 霞山区 |
预计2017年底 | 82-131㎡单位 | 400-890-0000 转 839393 |
![]() |