![]() |
编者按: 据湛江房天下数据监控监控,截至2018年1月29日统计,2018年2月湛江预计有9个项目开盘或加推。从区域来看,赤坎区有3个楼盘开盘,开发区、坡头区、麻章区各有1个楼盘开盘,县区共有3个楼盘开盘。 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
物业 |
楼盘名 | 区域板块 |
开盘日期 | 开盘楼栋 | 售楼电话 |
住宅 | 盛和园 | 开发区 | 预计2018年3月 | 21、22、23、24幢85-137㎡三房至四房户型 | 400-890-0000 转 840058 |
公寓 | 十方汇公寓 | 开发区 | 预计2018年5月1日前开售 | 27-70㎡单位 | 400-890-0000 转 844361 |
住宅 | 御景华府 | 开发区 | 预计2018年5月份开盘 | 114-170㎡三房到四房单位 | 400-890-0000 转 847437 |
住宅 | 地标海东广场 | 坡头区 | 预计2018年中开盘 | 二期82-132㎡三房至四房单位 | 400-890-0000 转 804286 |
住宅 | 民大蓝海峰境 | 霞山区 |
预计2018年9月开盘 | 85-160㎡二至四房单位 | 400-890-0000 转 824054 |
公寓 | 富昌广场 | 霞山区 |
预计2018年开盘 | 40-110㎡公寓 | 400-890-0000 转 835810 |
公寓 | 湛江义乌国际商贸城 | 霞山区 |
预计2018年开盘 | 约37-90㎡公寓 | 400-890-0000 转 807709 |
住宅 | 恒福美地花园 | 开发区 |
预计2018年开盘 | 75-138㎡二房至四房单位 | 400-890-0000 转 842425 |
住宅 | 保利天悦湾 | 开发区 |
预计2018年开盘 | 20号楼约45-80㎡公寓单位,7、8、9号楼约100-170㎡三房至五房住宅单位 | 400-890-0000 转 824054 |
写字楼 | 华都汇国际中心 | 开发区 |
预计2018年开盘 | 51-2100㎡单位 | 400-890-0000 转 847120 |
住宅 | 嘉丽轩 | 赤坎区 |
预计2018年开盘 | 51-70㎡小户型公寓,78-118㎡洋房单位 | 400-890-0000 转 847743 |
住宅 | 蓝天花园 | 麻章区 | 预计2018年开盘 | 60-118㎡单位 | 400-890-0000 转 848397 |
住宅 | 寸金华府 | 赤坎区 | 预计2018年开盘 | 77-109㎡两房至四房住宅,100至450㎡三层临街商铺 | —— |
住宅 | 遂溪碧桂园 | 遂溪县 | 预计2018年开盘 | 110-275㎡单位 | 400-890-0000 转 847223 |
住宅 | 天润·清华园 | 徐闻县 | 预计2018年开盘 | 89-135㎡高拓单位 | 400-890-0000 转 835751 |
住宅 | 华源城 | 廉江市 | 预计2018年开盘 | 三期9、10栋 | 400-890-0000 转 830596 |
![]() |